ペナルティ - GMP情報 (Sword World 2.5 TRPG)
現在GMP / 獲得GMP 10,624 / 1,530,000 + 81,000 GM回数 306
ペナルティ - GMP使用履歴 (Sword World 2.5 TRPG)
日付 キャラクター GM特典種別 GMP 補足
2018/07/02 メルルーサ GMP換金 8,500 換金:17000 G
2018/07/02 メルルーサ GMP名誉点 1,700 名誉点:85
2018/07/05 ノイ GMP経験値 40 経験値:40
2018/07/05 ノイ GMP換金 7,500 換金:15000 G
2018/07/08 マイネリーベ GMP換金 3,500 換金:7000 G
2018/07/08 マイネリーベ GMP名誉点 3,000 名誉点:150
2018/07/14 ノイ GMP経験値 900 経験値:900
2018/07/14 ノイ GMP換金 3,000 換金:6000 G
2018/07/15 マイネリーベ GMP換金 1,000 換金:2000 G
2018/07/16 リーリエ GMP換金 845 換金:1690 G
2018/07/24 その他 GMP特典作成アイテム 9,000 〈アマルテイアの祝福〉×3
2018/07/24 メルルーサ GMP換金 500 換金:1000 G
2018/07/24 メルルーサ GMP名誉点 500 名誉点:25
2018/07/25 メルルーサ GMP名誉点 500 名誉点:25
2018/07/29 ノイ GMP経験値 200 経験値:200
2018/07/30 ミミ GMP形状変化 1,000 〈マギヘッドホン〉×1
2018/07/30 ミミ GMP形状変化 2,000 〈アサルトマギスフィア〉×2
2018/08/02 ノイ GMP換金 14,000 換金:28000 G
2018/08/13 アニエス GMP換金 3,000 換金:6000 G
2018/08/13 アニエス GMP経験値 2,500 経験値:2500
2018/08/16 ユワワ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2018/08/21 アニエス GMP特典作成アイテム 2,510 〈ナズラックの眼〉×1
2018/08/23 メルルーサ GMP換金 500 換金:1000 G
2018/08/23 メルルーサ GMP経験値 1,000 経験値:1000
2018/08/25 ティーネ GMP換金 3,000 換金:6000 G
2018/08/27 ウィロー GMP経験値 1,500 経験値:1500
2018/08/27 ウィロー GMP特典作成アイテム 500 〈コンツェシュ〉×1
2018/08/27 ウィロー GMP換金 1,000 換金:2000 G
2018/08/28 アニエス GMP特典作成アイテム 1,500 〈サイレントデスレプリカ〉×1
2018/09/01 モニカ GMP経験値 30 経験値:30
2018/09/02 ティーネ GMP換金 1,500 換金:3000 G
2018/09/04 スイ GMP経験値 500 経験値:500
2018/09/11 ティーネ GMP換金 1,000 換金:2000 G
2018/09/13 ドムネラス GMP換金 1,775 換金:3550 G
2018/09/13 ドムネラス GMP経験値 1,500 経験値:1500
2018/09/14 スイ GMP換金 7,000 換金:14000 G
2018/09/20 ミミ GMP換金 4,000 換金:8000 G
2018/09/20 ミミ GMP経験値 6,000 経験値:6000
2018/09/23 ミミ GMP特典作成アイテム 2,510 〈耐水の縞ニーソ〉×1
2018/09/23 ユワワ GMP経験値 490 経験値:490
2018/10/10 ミミ GMP名誉点 500 名誉点:25
2018/10/20 グラウル GMP換金 1,500 換金:3000 G
2018/10/21 スイ GMP換金 3,000 換金:6000 G
2018/10/21 スイ GMP交換アイテム 10,000 〈アビス強化セット〉×2
2018/10/23 アニエス GMP換金 8,000 換金:16000 G
2018/10/23 ピュア GMP換金 4,000 換金:8000 G
2018/10/24 ピュア GMP交換アイテム 15,000 〈アビス強化セット〉×3
2018/10/24 ピュア GMP形状変化 1,000 〈純白の舞踏衣装〉×1
2018/10/24 ティーネ GMP交換アイテム 10,000 〈アビス強化セット〉×2
2018/10/24 ピュア GMP換金 8,500 換金:17000 G
2018/10/28 ドムネラス GMP経験値 3,800 経験値:3800
2018/10/29 ブラックナイト GMP交換アイテム 5,000 〈アビス強化セット〉×1
2018/10/29 ティーネ GMP形状変化 1,000 〈聖王の拘束具〉×1
2018/10/29 ノイ GMP経験値 1,400 経験値:1400
2018/11/01 ブラックナイト GMP交換アイテム 10,000 〈アビス強化セット〉×2
2018/11/04 ピュア GMP換金 6,090 換金:12180 G
2018/11/04 ピュア GMP名誉点 300 名誉点:15
2018/11/04 ピュア GMP特典作成アイテム 2,510 〈奉納の舞〉×1
2018/11/04 ブラックナイト GMP交換アイテム 15,000 〈アビス強化セット〉×3
2018/11/06 ティーネ GMP名誉点 40 名誉点:2
2018/11/06 ティーネ GMP経験値 300 経験値:300
2018/11/10 アニエス GMP換金 7,500 換金:15000 G
2018/11/10 アニエス GMP交換アイテム 10,000 〈アビス強化セット〉×2
2018/11/12 ガイ GMP経験値 5,000 経験値:5000
2018/11/12 アニエス GMP換金 2,000 換金:4000 G
2018/11/12 アニエス GMP交換アイテム 10,000 〈アビス強化セット〉×2
2018/11/19 エアトベーレ GMP換金 1,200 換金:2400 G
2018/11/21 エアトベーレ GMP換金 2,500 換金:5000 G
2018/11/21 エアトベーレ GMP名誉点 60 名誉点:3
2018/11/22 アモルフィス GMP経験値 500 経験値:500
2018/11/24 エアトベーレ GMP換金 1,500 換金:3000 G
2018/11/27 エアトベーレ GMP交換アイテム 5,000 〈アビス強化セット〉×1
2018/11/29 ティーネ GMP経験値 500 経験値:500
2018/11/30 ピュア GMP経験値 300 経験値:300
2018/12/01 スイ GMP経験値 700 経験値:700
2018/12/01 スイ GMP特典作成アイテム 2,510 〈高感度センサー〉×1
2018/12/03 エアトベーレ GMP換金 790 換金:1580 G
2018/12/03 エアトベーレ GMP交換アイテム 5,000 〈アビス強化セット〉×1
2018/12/05 マールム GMP経験値 2,000 経験値:2000
2018/12/07 エアトベーレ GMP換金 2,000 換金:4000 G
2018/12/10 ジモイ GMP形状変化 1,000 〈車椅子〉×1
2018/12/10 アニエス GMP交換アイテム 5,000 〈アビス強化セット〉×1
2018/12/13 ティーネ GMP経験値 550 経験値:550
2018/12/13 マールム GMP経験値 450 経験値:450
2018/12/18 マールム GMP名誉点 100 名誉点:5
2018/12/18 ティーネ GMP経験値 1,000 経験値:1000
2018/12/19 プリシア GMP交換アイテム 5,000 〈アビス強化セット〉×1
2018/12/26 スイ GMP経験値 100 経験値:100
2019/01/01 マールム GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/01/01 マールム GMP交換アイテム 5,000 〈アビス強化セット〉×1
2019/01/01 マールム GMP経験値 1,100 経験値:1100
2019/01/02 エアトベーレ GMP交換アイテム 5,000 〈アビス強化セット〉×1
2019/01/02 エアトベーレ GMP換金 5,300 換金:10600 G
2019/01/10 エアトベーレ GMP換金 3,500 換金:7000 G
2019/01/10 エアトベーレ GMP交換アイテム 5,000 〈アビス強化セット〉×1
2019/01/11 スイ GMP経験値 300 経験値:300
2019/01/18 アモルフィス GMP名誉点 400 名誉点:20
2019/01/18 アモルフィス GMP経験値 400 経験値:400
2019/01/19 アモルフィス GMP名誉点 200 名誉点:10
2019/01/19 アモルフィス GMP換金 1,500 換金:3000 G
2019/01/20 カンパネッラ GMP経験値 5,000 経験値:5000
2019/01/24 エアトベーレ GMP換金 18,000 換金:36000 G
2019/01/29 エアトベーレ GMP特典作成アイテム 2,510 〈妖精さんの塗り薬〉×1
2019/01/30 エアトベーレ GMP経験値 10 経験値:10
2019/02/01 ソーニョ GMP名誉点 1,400 名誉点:70
2019/02/02 エアトベーレ GMP経験値 410 経験値:410
2019/02/13 キアッキェローネ GMP換金 1,000 換金:2000 G
2019/02/13 ピエトラ GMP経験値 1,000 経験値:1000
2019/02/13 アニエス GMP経験値 2,400 経験値:2400
2019/02/13 アニエス GMP換金 17,370 換金:34740 G
2019/02/18 エアトベーレ GMP経験値 400 経験値:400
2019/02/21 リーリエ GMP交換アイテム 10,000 〈アビス強化セット〉×2
2019/02/27 プリシア GMP経験値 1,000 経験値:1000
2019/03/01 カンパネッラ GMP換金 6,000 換金:12000 G
2019/03/01 カンパネッラ GMP交換アイテム 5,000 〈アビス強化セット〉×1
2019/03/05 フラウラ GMP経験値 2,700 経験値:2700
2019/03/05 フラウラ GMP換金 10,000 換金:20000 G
2019/03/07 キアッキェローネ GMP経験値 800 経験値:800
2019/03/07 キアッキェローネ GMP換金 2,000 換金:4000 G
2019/03/08 スイ GMP経験値 300 経験値:300
2019/03/09 ダリアス GMP経験値 2,000 経験値:2000
2019/03/10 スイ GMP形状変化 1,000 〈サーマルスキン〉×1
2019/03/12 マールム GMP経験値 1,500 経験値:1500
2019/03/13 キアッキェローネ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/03/14 カンパネッラ GMP特典作成アイテム 2,510 〈班長徽章〉×1
2019/03/14 カンパネッラ GMP名誉点 220 名誉点:11
2019/03/17 ソーニョ GMP経験値 10 経験値:10
2019/03/20 アニエス GMP換金 3,000 換金:6000 G
2019/03/20 アニエス GMP名誉点 1,600 名誉点:80
2019/03/23 キアッキェローネ GMP形状変化 1,000 〈スリット入りのAF制服〉×1
2019/03/23 キアッキェローネ GMP経験値 100 経験値:100
2019/03/26 マイネリーベ GMP経験値 1,500 経験値:1500
2019/03/28 フイン GMP換金 5,500 換金:11000 G
2019/03/28 フイン GMP騎獣変化 10,000 〈ダイアウルフ〉×1
2019/03/28 フイン GMP経験値 1,000 経験値:1000
2019/03/29 フイン GMP経験値 70 経験値:70
2019/03/29 フイン GMP換金 2,500 換金:5000 G
2019/03/30 マイネリーベ GMP特典作成アイテム 2,510 〈聖女の額飾り〉×1
2019/03/30 マイネリーベ GMP交換アイテム 10,000 〈アビス強化セット〉×2
2019/04/01 フイン GMP経験値 500 経験値:500
2019/04/03 フイン GMP交換アイテム 5,000 〈アビス強化セット〉×1
2019/04/05 フイン GMPマイナス経験値 60
2019/04/09 ユエディン GMP換金 10,000 換金:20000 G
2019/04/18 フイン GMP経験値 220 経験値:220
2019/04/24 ソーニョ GMP換金 500 換金:1000 G
2019/04/25 マイネリーベ GMP換金 1,500 換金:3000 G
2019/04/25 マイネリーベ GMP交換アイテム 20,000 〈アビス強化セット〉×4
2019/05/13 ユノ GMP経験値 100 経験値:100
2019/05/14 スイ GMP経験値 1,100 経験値:1100
2019/05/19 ユノ GMP特典作成アイテム 5,500 〈ローレライドレス〉×1
2019/05/20 ユノ GMP経験値 100 経験値:100
2019/05/28 エロイーズ GMP経験値 500 経験値:500
2019/05/28 マイネリーベ GMP経験値 800 経験値:800
2019/05/28 ユノ GMP特典作成アイテム 9,500 〈妖精神の竪琴〉×1
2019/05/28 ユノ GMP交換アイテム 10,000 〈魅惑の水着〉×1
2019/06/08 エロイーズ GMP経験値 400 経験値:400
2019/06/10 エロイーズ GMP換金 4,000 換金:8000 G
2019/06/20 エンテ&ウートカ GMP換金 5,500 換金:11000 G
2019/06/20 エンテ&ウートカ GMP経験値 500 経験値:500
2019/06/23 エンテ&ウートカ GMP換金 4,000 換金:8000 G
2019/07/02 エンテ&ウートカ GMP換金 2,000 換金:4000 G
2019/07/16 エンテ&ウートカ GMP換金 10,000 換金:20000 G
2019/07/17 マイネリーベ GMP経験値 1,900 経験値:1900
2019/07/19 プリシア GMP経験値 1,500 経験値:1500
2019/07/27 シーラ・ナ・ギグ GMP換金 3,400 換金:6800 G
2019/07/27 シーラ・ナ・ギグ GMP名誉点 3,700 名誉点:185
2019/07/27 シーラ・ナ・ギグ GMP経験値 500 経験値:500
2019/07/29 シーラ・ナ・ギグ GMP経験値 320 経験値:320
2019/08/06 ユエディン GMP換金 10,000 換金:20000 G
2019/08/06 マールム GMP換金 2,000 換金:4000 G
2019/08/06 マールム GMP経験値 700 経験値:700
2019/08/07 シーラ・ナ・ギグ GMP換金 8,500 換金:17000 G
2019/08/26 ユールレイェン GMP経験値 80 経験値:80
2019/08/28 ユノ GMP形状変化 1,000 〈日猫のバックル〉×1
2019/08/28 ユノ GMP経験値 220 経験値:220
2019/09/03 ユノ GMP経験値 110 経験値:110
2019/09/03 ユノ GMP特典作成アイテム 2,510 〈金鶏のアンクレット〉×1
2019/11/02 エンテ&ウートカ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2019/11/02 エンテ&ウートカ GMP特典作成アイテム 2,510 〈剛力の義歯〉×1
2019/11/06 ユールレイェン GMP経験値 440 経験値:440
2019/11/25 メルカトル GMP経験値 1,050 経験値:1050
2019/11/25 メルカトル GMP換金 1,000 換金:2000 G
2019/11/26 メルカトル GMP名誉点 1,400 名誉点:70
2019/11/28 シーラ・ナ・ギグ GMP形状変化 1,000 〈火伏の加護〉×1
2019/11/29 メルカトル GMPミニリビルド 10,000 「@3330.1574956024」
2019/12/05 バケット GMP経験値 500 経験値:500
2019/12/05 バケット GMP換金 1,500 換金:3000 G
2019/12/06 プリシア GMP特典作成アイテム 2,510 〈ピアセレの額冠〉×1
2019/12/06 メルカトル GMP形状変化 1,000 〈人皮で装丁されたアルバム〉×1
2019/12/14 メルカトル GMP経験値 800 経験値:800
2019/12/23 メルカトル GMP経験値 150 経験値:150
2019/12/24 フローレンス GMP換金 6,500 換金:13000 G
2019/12/24 フローレンス GMP名誉点 1,000 名誉点:50
2019/12/28 イーシェ GMP換金 2,000 換金:4000 G
2020/01/03 フローレンス GMP形状変化 1,000 〈いじめてオーラ〉×1
2020/01/07 ユールレイェン GMP名誉点 500 名誉点:25
2020/01/09 フローレンス GMP名誉点 1,500 名誉点:75
2020/01/12 フローレンス GMP換金 17,500 換金:35000 G
2020/01/12 フローレンス GMP経験値 25 経験値:25
2020/01/16 メルセンヌ GMP形状変化 1,000 〈ブレードケープ〉×1
2020/01/16 ユノ GMP経験値 1,000 経験値:1000
2020/01/16 メルセンヌ GMPマイナス経験値 8,000 経験値:-8000
2020/01/25 ラテ GMPマイナス経験値 10,000 経験値:-10000
2020/01/26 ホォロン GMP特典作成アイテム 5,500 〈ドラゴンビスチェ〉×1
2020/02/01 ラテ GMP経験値 150 経験値:150
2020/02/07 エルエ GMP形状変化 1,000 〈雨雲のケープ〉×1
2020/02/07 エルエ GMP換金 14,000 換金:28000 G
2020/02/07 エルエ GMP形状変化 1,000 〈巫女の衣〉×1
2020/02/11 フローレンス GMP換金 7,500 換金:15000 G
2020/02/13 パフェ GMP換金 6,000 換金:12000 G
2020/02/13 パフェ GMP名誉点 1,000 名誉点:50
2020/02/27 パフェ GMPマイナス経験値 100
2020/02/29 エルエ GMP経験値 400 経験値:400
2020/03/05 ナスターシャ GMP換金 7,500 換金:15000 G
2020/03/07 ナスターシャ GMP換金 1,000 換金:2000 G
2020/03/09 ナスターシャ GMP経験値 50 経験値:50
2020/03/16 ナスターシャ GMP換金 1,500 換金:3000 G
2020/03/25 カンパネッラ GMP経験値 500 経験値:500
2020/04/02 シュクル GMP換金 7,000 換金:14000 G
2020/04/07 シュクル GMP換金 5,000 換金:10000 G
2020/04/08 パフェ GMP経験値 90 経験値:90
2020/04/08 パフェ GMP交換アイテム 5,000 〈アビス強化セット〉×1
2020/04/09 シュクル GMP換金 6,000 換金:12000 G
2020/04/10 シュクル GMP換金 1,000 換金:2000 G
2020/04/10 シュクル GMP交換アイテム 5,000 〈アビス強化セット〉×1
2020/04/10 シュクル GMP名誉点 400 名誉点:20
2020/04/15 ナスターシャ GMP名誉点 420 名誉点:21
2020/04/15 ナスターシャ GMP換金 1,500 換金:3000 G
2020/04/18 シュクル GMPマイナス経験値 410
2020/05/01 イニシア GMP換金 6,000 換金:12000 G
2020/05/25 ナスターシャ GMP換金 21,000 換金:42000 G
2020/05/25 パレ GMPマイナス経験値 1,120
2020/05/26 ナスターシャ GMP交換アイテム 5,000 〈アビス強化セット〉×1
2020/05/26 パレ GMP経験値 20 経験値:20
2020/05/26 ナスターシャ GMP換金 4,000 換金:8000 G
2020/06/27 エルエ GMP経験値 400 経験値:400
2020/09/14 ゼルダ GMP換金 2,500 換金:5000 G
2020/09/21 ゼルダ GMP換金 1,400 換金:2800 G
2020/10/08 ゼルダ GMP換金 4,000 換金:8000 G
2020/10/08 エルマナヤン GMP経験値 1,000 経験値:1000
2020/10/08 エルマナヤン GMP換金 1,000 換金:2000 G
2020/10/08 エルマナヤン GMP名誉点 50 名誉点:2.5
2020/10/12 ゼルダ GMP換金 4,000 換金:8000 G
2020/10/16 トリリセスティ GMPマイナス経験値 70
2020/10/22 トリリセスティ GMP特典作成アイテム 2,510 〈風読みの目〉
2020/11/04 エルマナヤン GMP換金 12,500 換金:25000 G
2020/11/28 マイネリーベ GMP経験値 420 経験値:420
2020/12/24 グニー GMP換金 2,000 換金:4000 G
2020/12/24 グニー GMP経験値 1,000 経験値:1000
2021/01/27 ナスターシャ GMP経験値 110 経験値:110
2021/02/05 アニェラ GMP換金 3,450 換金:6900 G
2021/02/09 アニェラ GMP特典作成アイテム 2,510 〈霊視〉
2021/02/14 アニェラ GMP経験値 10 経験値:10
2021/02/23 グニー GMPマイナス経験値 20
2021/02/23 グニー GMP経験値 1,650 経験値:1650
2021/02/26 アニェラ GMP経験値 900 経験値:900
2021/02/26 アニェラ GMP換金 10,000 換金:20000 G
2021/03/01 ルーク GMP換金 2,000 換金:4000 G
2021/03/01 ルーク GMP名誉点 400 名誉点:20
2021/03/01 ルーク GMP特典作成アイテム 2,510 〈剛力のフルフェイス〉
2021/03/01 ルーク GMP経験値 1,050 経験値:1050
2021/03/18 グニー GMP経験値 1,270 経験値:1270
2021/03/19 マールム GMP経験値 1,310 経験値:1310
2021/04/03 ヨアヴェル GMP換金 5,000 換金:10000 G
2021/04/04 ヨアヴェル GMP換金 1,000 換金:2000 G
2021/04/07 ヨアヴェル GMP換金 8,000 換金:16000 G
2021/04/17 ヨアヴェル GMP換金 1,000 換金:2000 G
2021/04/23 ヴィエンナ GMP換金 750 換金:1500 G
2021/04/24 ヨアヴェル GMP換金 1,000 換金:2000 G
2021/04/29 フローレンス GMP換金 23,000 換金:46000 G
2021/04/30 ヨアヴェル GMP換金 1,000 換金:2000 G
2021/05/05 エルマナヤン GMP換金 9,000 換金:18000 G
2021/05/07 バニラ GMP換金 1,000 換金:2000 G
2021/05/07 バニラ GMP名誉点 400 名誉点:20
2021/05/07 バニラ GMP経験値 1,050 経験値:1050
2021/06/09 カラメル GMP形状変化 1,000 〈ハーミットクラブマナハウス〉
2021/06/09 カラメル GMP経験値 1,050 経験値:1050
2021/06/09 カラメル GMP換金 2,000 換金:4000 G
2021/06/09 カラメル GMP名誉点 400 名誉点:20
2021/06/11 ヨアヴェル GMP換金 17,500 換金:35000 G
2021/06/18 カラメル GMP換金 3,500 換金:7000 G
2021/06/18 ソーダ GMP経験値 1,050 経験値:1050
2021/06/18 ソーダ GMP換金 6,000 換金:12000 G
2021/06/18 ソーダ GMP名誉点 400 名誉点:20
2021/06/25 ソーダ GMP換金 2,000 換金:4000 G
2021/07/03 カラメル GMP経験値 70 経験値:70
2021/07/03 カラメル GMP換金 5,000 換金:10000 G
2021/07/04 カラメル GMP名誉点 800 名誉点:40
2021/07/06 ソーダ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2021/07/06 ソーダ GMP交換アイテム 5,000 〈アビス強化セット〉×1
2021/07/10 ラムレズン GMP経験値 1,050 経験値:1050
2021/07/10 ラムレズン GMP名誉点 400 名誉点:20
2021/07/10 ラムレズン GMP換金 2,000 換金:4000 G
2021/07/10 ラムレズン GMP換金 12,400 換金:24800 G
2021/07/10 ラムレズン GMP形状変化 1,000 〈パイロットハーネス〉
2021/07/13 ソーダ GMP経験値 50 経験値:50
2021/07/15 ラムレズン GMP名誉点 700 名誉点:35
2021/07/15 ラムレズン GMP経験値 100 経験値:100
2021/08/11 ラムレズン GMP経験値 700 経験値:700
2021/09/02 スティヤルナ GMP経験値 100 経験値:100
2021/09/21 スティヤルナ GMP経験値 700 経験値:700
2021/10/07 スティヤルナ GMP経験値 330 経験値:330
2021/11/02 ミミ GMP名誉点 700 名誉点:35
2021/11/03 ウル GMP経験値 1,050 経験値:1050
2021/11/03 ウル GMP換金 1,000 換金:2000 G
2021/11/03 ウル GMP名誉点 400 名誉点:20
2021/11/07 ウル GMPマイナス経験値 90
2021/11/20 ミミ GMP特典作成アイテム 2,510 〈集音式ヘッドホン〉
2021/11/26 イニシア GMPミニリビルド 10,000 @4140.1637895600
2021/12/01 ケテ GMP換金 2,400 換金:4800 G
2021/12/29 ホーリィ GMP名誉点 400 名誉点:20
2022/01/02 ホーリィ GMP経験値 70 経験値:70
2022/01/11 ホーリィ GMP経験値 70 経験値:70
2022/01/12 ホーリィ GMP経験値 140 経験値:140
2022/01/20 アリュマージュ GMP経験値 1,050 経験値:1050
2022/01/20 アリュマージュ GMP換金 2,000 換金:4000 G
2022/01/20 アリュマージュ GMP名誉点 400 名誉点:20
2022/01/20 アリュマージュ GMP形状変化 1,000 〈ネコスフィア〉
2022/01/22 ホーリィ GMP経験値 100 経験値:100
2022/01/22 ホーリィ GMP名誉点 460 名誉点:23
2022/02/10 スワン GMP経験値 50 経験値:50
2022/02/10 スワン GMP換金 2,500 換金:5000 G
2022/02/10 スワン GMP名誉点 6,000 名誉点:300
2022/02/23 スワン GMPマイナス経験値 150
2022/02/24 アリュマージュ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2022/02/24 コーゴチ GMP経験値 1,050 経験値:1050
2022/02/24 コーゴチ GMP換金 2,000 換金:4000 G
2022/02/24 コーゴチ GMP名誉点 400 名誉点:20
2022/02/25 エレ GMP名誉点 400 名誉点:20
2022/02/25 アリュマージュ GMP名誉点 200 名誉点:10
2022/02/25 エレ GMP換金 4,000 換金:8000 G
2022/02/26 スワン GMP形状変化 1,000 〈恍惚のリュート〉
2022/02/26 エレ GMP経験値 1,050 経験値:1050
2022/03/01 エレ GMP経験値 20 経験値:20
2022/03/04 エレ GMP換金 14,400 換金:28800 G
2022/03/04 エレ GMP経験値 1,000 経験値:1000
2022/03/04 エレ GMP名誉点 500 名誉点:25
2022/03/10 エレ GMPマイナス経験値 330
2022/03/10 ルチア GMP経験値 1,050 経験値:1050
2022/03/10 ルチア GMP換金 2,000 換金:4000 G
2022/03/10 ルチア GMP名誉点 400 名誉点:20
2022/03/26 エアトベーレ GMP換金 6,000 換金:12000 G
2022/03/31 エレ GMP名誉点 1,000 名誉点:50
2022/03/31 ルナフィール GMP経験値 1,050 経験値:1050
2022/03/31 ルナフィール GMP換金 5,000 換金:10000 G
2022/03/31 ルナフィール GMP名誉点 1,000 名誉点:50
2022/03/31 エレ GMP換金 66,000 換金:132000 G
2022/04/22 ルナフィール GMP名誉点 1,000 名誉点:50
2022/05/05 ミニュイ GMP名誉点 560 名誉点:28
2022/05/05 ミニュイ GMP経験値 1,080 経験値:1080
2022/05/05 ミニュイ GMP換金 500 換金:1000 G
2022/05/06 ホーリィ GMP経験値 50 経験値:50
2022/05/26 テュナ GMP名誉点 1,000 名誉点:50
2022/05/26 テュナ GMP経験値 1,050 経験値:1050
2022/05/26 テュナ GMP換金 4,000 換金:8000 G
2022/06/20 テュナ GMPマイナス経験値 920
2022/06/20 テュナ GMP換金 4,000 換金:8000 G
2022/06/21 ミニュイ GMP名誉点 400 名誉点:20
2022/06/24 テュナ GMP経験値 140 経験値:140
2022/07/04 リェーチカ GMP換金 2,000 換金:4000 G
2022/07/04 リェーチカ GMP名誉点 400 名誉点:20
2022/07/04 リェーチカ GMP経験値 1,050 経験値:1050
2022/07/28 リェーチカ GMP経験値 300 経験値:300
2022/07/29 スティヤルナ GMP経験値 400 経験値:400
2022/07/30 スティヤルナ GMP形状変化 1,000 〈女神のパレオ〉
2022/08/20 サラ GMP経験値 30 経験値:30
2022/09/18 ブーゲンビリア GMP名誉点 1,400 名誉点:70
2022/09/18 ボナ GMP経験値 500 経験値:500
2022/09/18 ブーゲンビリア GMP換金 2,500 換金:5000 G
2022/09/18 ブーゲンビリア GMP騎獣変化 10,000 〈ディアー〉
2022/10/05 クークラ GMP名誉点 1,600 名誉点:80
2022/10/05 ブーゲンビリア GMPマイナス経験値 10
2022/10/10 ブーゲンビリア GMP経験値 300 経験値:300
2022/10/10 ブーゲンビリア GMP換金 3,750 換金:7500 G
2022/10/22 クークラ GMP名誉点 1,200 名誉点:60
2022/10/27 クークラ GMP換金 8,500 換金:17000 G
2022/10/29 セレア GMP名誉点 2,000 名誉点:100
2022/10/29 セレア GMP経験値 1,050 経験値:1050
2022/10/29 セレア GMP換金 2,000 換金:4000 G
2022/10/29 セレア GMP名誉点 400 名誉点:20
2022/10/29 ペレラ GMP名誉点 1,800 名誉点:90
2022/10/29 ペレラ GMP換金 1,350 換金:2700 G
2022/11/01 ユノ GMP経験値 1,500 経験値:1500
2022/12/24 ファーローン GMP換金 18,900 換金:37800 G
2022/12/24 ファーローン GMP名誉点 2,200 名誉点:110
2023/01/02 サラ GMP名誉点 440 名誉点:22
2023/01/26 ファーローン GMP経験値 190 経験値:190
2023/02/03 アニエス GMP名誉点 1,000 名誉点:50
2023/02/03 アニエス GMP経験値 1,700 経験値:1700
2023/02/06 グニー GMP名誉点 1 名誉点:0.05
2023/02/07 ラクリモーサ GMP換金 2,800 換金:5600 G
2023/02/07 ラクリモーサ GMP名誉点 2,400 名誉点:120
2023/02/10 ラクリモーサ GMP経験値 1,050 経験値:1050
2023/02/10 ラクリモーサ GMP形状変化 1,000 〈プレートクリノリン〉
2023/02/25 ラクリモーサ GMPマイナス経験値 920
2023/02/25 ヌンヌ GMP経験値 2,100 経験値:2100
2023/02/25 ヌンヌ GMP換金 5,500 換金:11000 G
2023/02/25 ヌンヌ GMP名誉点 3,000 名誉点:150
2023/02/26 ラクリモーサ GMP形状変化 1,000 〈ミスリルクリノリン〉
2023/02/26 ラクリモーサ GMP換金 8,000 換金:16000 G
2023/02/27 ヌンヌ GMPミニリビルド 10,000 @8541.1677466800
2023/03/11 チゼル GMP経験値 1,050 経験値:1050
2023/03/11 チゼル GMP換金 2,000 換金:4000 G
2023/03/11 チゼル GMP名誉点 3,800 名誉点:190
2023/03/13 イハ GMP換金 2,400 換金:4800 G
2023/03/13 イハ GMP名誉点 2,600 名誉点:130
2023/03/13 イハ GMP経験値 1,050 経験値:1050
2023/03/17 ラクリモーサ GMP換金 3,000 換金:6000 G
2023/03/17 ラクリモーサ GMP名誉点 800 名誉点:40
2023/03/18 イハ GMP名誉点 100 名誉点:5
2023/03/18 イハ GMP換金 5,000 換金:10000 G
2023/03/19 ラクリモーサ GMP経験値 900 経験値:900
2023/03/23 チゼル GMP経験値 500 経験値:500
2023/03/29 トゥールビヨン GMP名誉点 2,400 名誉点:120
2023/03/29 トゥールビヨン GMP経験値 1,050 経験値:1050
2023/03/29 トゥールビヨン GMP換金 2,000 換金:4000 G
2023/04/05 イハ GMP名誉点 2,000 名誉点:100
2023/04/17 レユアン GMP経験値 1,050 経験値:1050
2023/04/17 レユアン GMP名誉点 2,200 名誉点:110
2023/04/17 レユアン GMP換金 2,000 換金:4000 G
2023/04/17 レユアン GMP形状変化 1,000 〈ポイントシールド〉
2023/04/17 バレリナ GMP名誉点 200 名誉点:10
2023/05/09 ブルンフェルシア GMP経験値 1,050 経験値:1050
2023/05/09 ブルンフェルシア GMP換金 2,000 換金:4000 G
2023/05/09 ブルンフェルシア GMP名誉点 2,000 名誉点:100
2023/05/27 ブルンフェルシア GMP経験値 20 経験値:20
2023/06/03 レユアン GMP名誉点 120 名誉点:6
2023/06/05 ホロロギウム GMP換金 7,725 換金:15450 G
2023/06/05 ホロロギウム GMP名誉点 2,800 名誉点:140
2023/06/05 ホロロギウム GMP経験値 1,050 経験値:1050
2023/06/06 レユアン GMP換金 2,290 換金:4580 G
2023/06/06 レユアン GMP形状変化 1,000 〈ブレードシールド〉
2023/06/08 ホロロギウム GMP経験値 20 経験値:20
2023/06/08 ホロロギウム GMP名誉点 520 名誉点:26
