PL名 | 村雨屋 | GM名 | GM村雨 |
---|---|---|---|
URL | |||
GMP | 7,730 / 190,000 | ||
GM回数 | 38 | PL回数 | 366 |
所有PC数 | 42 通常PC数:[2.0IB]=, [2.0IB>2.5]=0, [2.5]=41 蛮族PC数:[2.0IB]=, [2.5]=1 |
最大所有可能PC数 | 42 通常PCシート数: 41 (544pt/next:555pt) 蛮族PCシート数: 1 |
コメント | 後衛系職業が好みです。バードは勉強中・・・ 最近キャラの設定を組むとキャラの心が死んでる設定が多くなってきた、なぜだ( GM村雨 基本的にシナリオ組むのが苦手です、せっかくだしギミックのあるオリモンくめればなーと思います。 ダンジョンにしょうもない仕掛けを組んではその場で訂正する可能性がありますが生暖かい目で見守っていただけると幸いです |
||
遊びやすい日 | 金, 日, |
キャラ名 | 種族 | 性 | ☆ | 経験値 | 冒険者技能 | 作成 | 成長 | 履歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
シャコ=カクス | タビット | 男 | ☆8 | 84080 | 真12Lv 操1Lv 妖5Lv 野1Lv 賢9Lv 練6Lv 森1Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
![]() |
ユリア=ブラーク | 人間 | 女 | ☆9 | 90860 | 戦13Lv 機1Lv 野9Lv 練6Lv 賦6Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
![]() |
イスギ=シプレス | ナイトメア (エルフ) |
女 | ☆10 | 123250 | 軽14Lv 真10Lv 操2Lv 機1Lv 野5Lv 練8Lv 賦5Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
![]() |
リグ=プロア | 人間 | 男 | ☆7 | 61600 | 軽11Lv 機3Lv 斥9Lv 練6Lv 歌2Lv 賦3Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
![]() |
マツリ=アフター | エルフ | 女 | ☆10 | 133000 | 真14Lv 操9Lv 妖1Lv 斥1Lv 賢1Lv 練1Lv 賦11Lv 森4Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
6 | 未設定 | ☆7 | 50000 | 操11Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 | ||
7 | ゼラ=イムン | エルフ | 女 | ☆2 | 15440 | 真6Lv 妖2Lv 賢3Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
8 | ヒバナ=リアーラ | ナイトメア (人間) |
女 | ☆3 | 23730 | 軽7Lv 操4Lv 斥5Lv 練2Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
9 | スウ=ロップ | タビット | 男 | ☆6 | 51300 | 操10Lv 機2Lv 斥7Lv 練5Lv 森1Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
10 | エク=アスター | エルフ | 女 | ☆7 | 63960 | 妖6Lv 斥8Lv 野3Lv 賢7Lv 賦11Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
11 | オンジュ=シンディ | エルフ | 女 | ☆7 | 66130 | 射7Lv 機11Lv 斥7Lv 練1Lv 賦6Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
12 | アルス=トロア | 人間 | 男 | ☆8 | 83130 | 戦12Lv 斥3Lv 野9Lv 練7Lv 賦4Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
13 | リア=ブーゲン | 人間 | 女 | ☆0 | 5000 | 射3Lv 斥2Lv 賢1Lv 練1Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
14 | チューリ=アフター | エルフ | 女 | ☆5 | 39050 | 神4Lv 妖9Lv 野1Lv 賢7Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
15 | シーク=ミステリア | グラスランナー | 女 | ☆0 | 7340 | 斥2Lv 賢2Lv 歌4Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
16 | U-05(ユーコ) | ルーンフォーク | 女 | ☆5 | 36050 | 射5Lv 機9Lv 斥6Lv 野1Lv 練1Lv 賦1Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
17 | カエデ・メイプル | 人間 | 女 | ☆5 | 42050 | 神9Lv 野1Lv 賢9Lv 賦2Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
18 | チコ=ディーブ | タビット | 男 | ☆3 | 20000 | 賢4Lv 練5Lv 賦7Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
19 | ホズキ=ウィリー | タビット | 男 | ☆7 | 51630 | 射7Lv 機11Lv 賢5Lv 練1Lv 賦1Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
20 | サウズ=イモーティ | リルドラケン | 男 | ☆3 | 20000 | 戦7Lv 野5Lv 練2Lv 賦1Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
21 | ロア=マエンス | ナイトメア (エルフ) |
女 | ☆3 | 20000 | 操5Lv 賢1Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
22 | ウィステリア=ジーフ | エルフ | ☆6 | 50000 | 神10Lv 森1Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 | |
23 | アネモ=ホワイト | エルフ | 女 | ☆7 | 51750 | 軽11Lv 妖6Lv 斥7Lv 練2Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
24 | ミツタ=バッシュ | ドワーフ | 男 | ☆3 | 22000 | 戦7Lv 練2Lv 騎6Lv 賦1Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
25 | エキム=ペシア | エルフ | 女 | ☆7 | 55600 | 妖11Lv 斥7Lv 賢7Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
26 | ユニク・ネスリア | ナイトメア (人間) |
女 | ☆4 | 25990 | 戦7Lv 機1Lv 練1Lv 騎7Lv 賦1Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
27 | サーシャ=アロン | ナイトメア (人間) |
女 | ☆7 | 51510 | 操11Lv 賢8Lv 賦2Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
28 | スズラ=シプレス | エルフ | 女 | ☆1 | 12080 | 拳5Lv 神2Lv 賢1Lv 練2Lv 賦1Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
29 | アジー=ハイド | 人間 | 男 | ☆0 | 6160 | 斥1Lv 賢2Lv 賦4Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
30 | ツバキ=カメリア | 人間 | 女 | ☆2 | 16460 | 操6Lv 神3Lv 賢3Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
31 | 未設定 | 人間 | ☆0 | 5000 | 2.5 | 成長 | 履歴 | ||
32 | 未設定 | 人間 | ☆7 | 50000 | 軽11Lv 斥7Lv 賢7Lv 練2Lv 賦1Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 | |
33 | 未設定 | リカント | ☆6 | 50000 | 拳10Lv 斥7Lv 賢7Lv 練3Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 | |
34 | 未設定 | エルフ | ☆6 | 50000 | 操10Lv 妖6Lv 騎7Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 | |
35 | 未設定 | 人間 | ☆6 | 50000 | 真7Lv 操5Lv 練1Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 | |
36 | 未設定 | レプラカーン | ☆3 | 20000 | 機5Lv 斥7Lv 賦3Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 | |
37 | 未設定 | 人間 | ☆6 | 50000 | 斥10Lv 野4Lv 賢7Lv 賦8Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 | |
38 | 未設定 | リカント | ☆7 | 50000 | 戦11Lv 練5Lv 賦2Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 | |
39 | 未設定 | 人間 | ☆3 | 20000 | 射7Lv 斥5Lv 練2Lv 賦2Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 | |
40 | 未設定 | 人間 | ☆0 | 5000 | 2.5 | 成長 | 履歴 | ||
41 | 未設定 | 人間 | ☆6 | 50000 | 操8Lv 騎10Lv 賦1Lv 森6Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 | |
※「作成」の「2.0」はSW2.0時点で作成されたキャラクター、「2.0IB」はSW2.0のイグニスブレイズサプリメント適応環境時点で作成されたキャラクター、「2.5」はSW2.5時点で作成されたキャラクターです。 ※「成長」からキャラクターの成長を行ってください。 |
名称 | 種族 | 性 | ☆ | 経験値 | 冒険者技能 | 作成 | 成長 | 履歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未設定 | ラルヴァ | ☆3 | 20000 | 軽7Lv 操5Lv 斥3Lv 練1Lv | 2.5 | 成長 | 履歴 |
名称 | 種族 | 性 | ☆ | 経験値 | 冒険者技能 | 作成 | 成長 | 履歴 |
---|