グループ | ☆6 | タグ | 蛮族 メイス ドレイク(ブロークン) 魔法戦士 | 蘇生 | 分からない |
---|
行動方針 |
---|
行為判定 | 基準値 |
---|---|
先制判定 | 0 |
魔物知識判定 | 12 |
冒険者判定 | 基準値 |
---|---|
水泳判定 [※2] | 12 |
登攀判定 [※1] | 13 |
跳躍判定 [※1] | 12 |
腕力判定 | 13 |
真偽判定 | 14 |
※1 金属鎧は -4 のペナルティ ※2 金属鎧不可 |
行為判定(セージ) | 基準値 |
---|---|
魔物知識判定 | 12 |
見識判定 | 12 |
地図作製判定 | 12 |
病気知識判定 | 12 |
文献判定 | 12 |
文明鑑定判定 | 12 |
宝物鑑定判定 | 12 |
薬品学判定 | 12 |
行為判定(アルケミスト) | 基準値 |
---|---|
賦術行使判定 | 7 |
見識判定 | 7 |
文献判定 | 7 |
薬品学判定 | 7 |
魔力 | 基準値 |
---|---|
真語魔法魔力 | 6 |
操霊魔法魔力 | 10 |
冒険者ランク |
---|
グレートソード(要注目) |
キャラクター画像 |
---|
種族 | 性別 | 年齢 | 生まれ |
---|---|---|---|
ドレイク(ブロークン) | ♀ | 17 | 魔術師 (BT) |
冒険者レベル | 経験点 [ Next 7191 ] | 名誉点 | 穢れ度 |
---|---|---|---|
9 | 4310 / 47810 | 298 / 1103 | 3 |
技 | A | 成長 | 器用度 | 増強 | + |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 8 | 25 | 1 | 4 |
B | 成長 | 敏捷度 | 増強 | + | |
5 | 2 | 18 | 0 | 3 | |
体 | C | 成長 | 筋力 | 増強 | + |
12 | 8 | 6 | 26 | 0 | 4 |
D | 成長 | 生命力 | 増強 | + | |
8 | 8 | 28 | 0 | 4 | |
心 | E | 成長 | 知力 | 増強 | + |
7 | 17 | 4 | 28 | 2 | 5 |
F | 成長 | 精神力 | 増強 | + | |
3 | 9 | 19 | 0 | 3 |
冒険者技能 | レベル |
---|---|
ファイター | 9 |
セージ | 7 |
コンジャラー | 5 |
エンハンサー | 3 |
アルケミスト | 2 |
ソーサラー | 1 |
一般技能 | レベル |
---|---|
兵士/ソルジャー | 3 |
料理人/コック | 4 |
生命抵抗力 | HP |
---|---|
13 | 55+17=72 |
精神抵抗力 | MP |
12 | 37+2=39 |
移動力 |
---|
18+2=20 |
全力移動 |
54+6=60 |
種族特徴 |
---|
[暗視][限定竜化] |
所持金 | 預金/借金 |
---|---|
21916 G | 0 G |
戦闘特技 | |
---|---|
1 | 《魔力撃》 |
3 | 《防具習熟A/金属鎧》 |
5 | 《マルチアクション》 |
7 | 《武器習熟A/メイス》 |
9 | 《防具習熟S/金属鎧》 |
自動取得 | |
---|---|
《タフネス》 | |
《鋭い目》 | |
《弱点看破》 |
エンハンサー技能 | 【キャッツアイ】 | 【マッスルベアー】 | 【ビートルスキン】 |
---|
アルケミスト技能 | 【ヒールスプレー】 | 【ヴォーパルウェポン】 |
---|
言語 | 会話 | 読文 |
---|---|---|
交易共通語 | ○ | ○ |
汎用蛮族語 | ○ | ○ |
ドレイク語 | ○ | ○ |
ドラゴン語 | ○ | |
魔法文明語 | ○ | ○ |
魔神語 | ○ | |
妖精語 | ○ | |
リカント語 | ○ | |
神紀文明語 | ○ | |
汎用蛮族語 | ○ | ○ |
魔動機文明語 | ○ | ○ |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
基本 命中力 |
C値 | 追加D | |
---|---|---|---|---|---|
ファイター技能 | 26 | 13 | ― | ― | 13 |
《武器習熟A/メイス》 | ― | ― | ― | ― | +1 |
武器 | 用法 | 必要 筋力 |
命中 修正 |
威力 | C値 | 追加D | 専 武 |
専 発 |
専 楽 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妖精(炎、水・氷、雷、風、土)・銀・イグニタイト加工のシェルブレイカー・カスタム+1 | 1H | 21 | +2=15 | 36 | ⑫ | +1=15 | 魔法の発動体 魔化OM 妖精武器(炎、水・氷、雷、風、土) | |||
1H | 21 | +2=15 | 46 | ⑫ | +1=15 | 2H時のデータ | ||||
ナイフ | 1H投 | 1 | 13 | 1 | ⑫ | 13 | 魔法の発動体 鞘 | |||
ポールメイス+1 | 2H | 23 | +2=15 | 43 | ⑫ | +1=15 | ○ | 魔法の発動体 魔化 | ||
”栄光なき”ウィークネスリビーラーカスタム | 1H | 8 | +1=14 | 8 | 10 | 13 | アビス強化:命中力+1 「栄光なき」一日一回、自動成功の際にその結果を破棄して強制的に振り直し |
技能 ・ 習熟 | 必筋 上限 |
回避力 | 防護点 |
---|---|---|---|
ファイター技能 | 26 | 12 | ― |
《防具習熟A/金属鎧》 | ― | ― | +1 |
《防具習熟S/金属鎧》 | ― | ― | +2 |
防具 | 必要 筋力 |
回避力 | 防護点 | 専 用 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鎧 | 防弾加工のミスリルプレート+1 | 24 | -2 | 12 | ○ | |
盾 | マナタイト加工のタワーシールド | 17 | 0 | +3 | ||
他 | ブラックベルト | ― | +1 | |||
総計:盾なし | 10 | 16 | ||||
総計:すべて | 10 | 19 |
部位 | 名称 | 専用 | 効果 |
---|---|---|---|
頭 | 叡智のとんがり帽子 | まもちき+2 | |
顔 | 狩人の目 | まもちき成功で命中あっぷ! | |
耳 | ラル=ヴェイネの金鎖 | ||
┗ | ラル=ヴェイネの観察眼 | 弱点値-4 | |
首 | 熊の爪 | 熊の効果あっぷ! | |
背中 | ウェポンホルダー改 | HP | カードシューター〈緑A*40 赤A*8〉 |
右手 | 器用の指輪 | ||
左手 | 知力の腕輪 | ||
腰 | ブラックベルト | MP | 防護点+1 |
足 | 軽業のブーツ | 転倒ペナルティを無効化 | |
他 | 名誉人族の首飾り | 信頼の証:25 |
騎獣・ファミリア・ゴーレムなど | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ボーンアニマル
知能: 命令を聞く 知覚: 魔法
言語: なし 知名度/弱点値: 12/15 弱点: 衝撃属性ダメージ+3 先制値: 12 移動速度: 14 生命抵抗力: 6 精神抵抗力: 6
特殊能力・その他
〇「骨の身体」刃武器からクリティカルを受けない。 ▶「連続攻撃Ⅱ」 虎目石の鋲 150G 虎目石の金鋲 300G 〇「究極の狙い」 琥珀の目 500G 本体 500G 小計:1450G 3 ストローバード
知能: 命令を聞く 知覚: 魔法
言語: なし 知名度/弱点値: 10/13 弱点: 炎属性ダメージ+3点 先制値: 13 移動速度: ‐/25(飛行) 生命抵抗力: 5 精神抵抗力: 5
特殊能力・その他
○炎に弱い炎属性ダメージを受けるとき、余分に「3」点の追加ダメージ。 ○飛行 近接攻撃の回避、命中に「1」点の補正。 ▶雷撃/4(11)/精神抵抗力/半減 「射程/形状:2(20m)/射撃」で「対象:一体」に電撃を放ち「2d6+3」点の雷属性魔法ダメージ。 誤射は発生しない。 ○HP強化=5点 |
所持品 |
---|
背負い袋 水袋 毛布 たいまつ6本 火口箱 ロープ10m 小型ナイフ 保存食2週間分 テント 厚手の毛布 防寒着 北向きの針 人形*3 筋力の指輪 〈学者セット〉 〈羽根ペン〉 〈インク〉 〈羊皮紙(5枚)〉 〈絵筆〉 〈白紙の本〉(20項ぶん) 〈袋〉 袋 ティーセット 調理道具セット ゴーレム作成セット 骨犬 1450G *2(材料はゴーレム特殊能力欄に記入) 藁鳥 魔化された藁束*10 1000G 紫電の紫水晶(小) 600G 柘榴石の活力 200G 計1800G 月光の魔符+2*2 陽光の魔符+2*2 倉庫 マナタイト加工のカイトシールド スパイクシールド 韋駄天ブーツ |
戦闘用アイテム | |
---|---|
1 | 5点魔晶石 |
2 | 5点魔晶石 |
3 | 5点魔晶石 |
4 | 5点魔晶石 |
5 | 5点魔晶石 |
6 | 5点魔晶石 |
7 | 10点魔晶石 |
8 | アウェイクポーション |
9 | アウェイクポーション |
10 | 陽光の魔符+1 |
11 | 陽光の魔符+1 |
12 | 陽光の魔符+2 |
13 | 月光の魔符+1 |
14 | 月光の魔符+1 |
15 | 月光の魔符+2 |
16 | |
冒険者ランク | 点数 |
---|---|
グレートソード(要注目) | 200 |
名誉アイテム | 点数 |
---|---|
専用ポールメイス | 50 |
名誉人族の首飾り | 250 |
専用ブラックベルト | 50 |
雨上がりの虹 | 25 |
花咲く森の道 | 30 |
専用ウェポンホルダー改 | 50 |
専用ミスリルプレート | 50 |
コネクション:ヤム爺(顔見知り) | 100 |
消費名誉点総計 | 805 |
容姿・経歴・その他メモ |
---|
容姿 身長160後半ほど。 赤髪赤目の活発ちゃん。 セミロングの長さのくせっ毛。その中にちょこんと小さな角がある。 翼の痕も全く目立たない程度の大きさ。いつも隠れていて、裸にならないとわからない。 性格とか 快活。明るくて物おじせず、はきはきとしゃべれるタイプ。 理論的に行動しようとする。でもドジだし、情熱家だから感情に流されてしまう。 弱いところは見せないが、落ち込んだ時に慰められると『こいつ…いい奴』ってなるくらいチョロい。 底抜けに明るく、人懐っこい笑みを浮かべているが…?。 一人称は私。 愛とは理解。 経歴 「許せない蛮族がいる」 「人族だった前世の記憶がある」 「幼少時、身体能力が著しく劣っていた」 エーリーゼの『前世』は、かつての人族の英雄であった。 なぜその記憶が鮮明に残っていたのか、それはわからない。 それでも一つ、覚えていたことがある。―――|ドレイク《この身》が…憎い。憎らしくてたまらない。 幼い体ながら、自らを痛めつけた。飛び降り、打ち据え、切り裂き…そのたびに、死の恐怖が襲った。 そして―――ある日。自らの魔剣の破壊に成功した『旧き英雄』は、彼女の中で眠りにつく。 ―――彼女が その時から、翼なし剣なしと蔑まれてきた彼女は、かの日、<王>の崩御を機会に蛮族領を飛び出した。 その身に、一杯の明日への希望を詰め込んで。 少女は気づかない。その不幸の連鎖が決して終わってなどいないことに。 その白昼夢は、いつか、いつかその時を迎える。 いつの日か、『旧き英雄』が目覚めしとき。それが、 その他 二歳年上の義理の姉がいる。 サフィリア・クロフォード(PL:そーげつ氏) CC履歴! ハルトさんと海前哨戦 2018/09/02 ハルトさんと海 2018/09/02 お姉ちゃんをお姉ちゃんと呼んだ日 2018/12/23 新居でお姉ちゃんをこねくり回す 2019/01/01 |
履歴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | 報酬 | 名誉 | GM | 参加者 |
- | 2018/07/07 | 初期レギュレーション | 20000 | 40000G | 400 | ||
- | 2018/07/29 | 冷たい手に触れた日 | 1720 | 5000 G | 34+25 | ペナルティGM | ハルト エーリーゼ |
取得 | |||||||
備考/消費 | ――温もりもまた知りました 初稼働にして恋を知る出来損ない 雨上がりの虹(25点) | ||||||
- | 2018/07/29 | クマイラ朧変 | 1440+50 | 4462 G | 44+30 | ペナルティGM | エーリーゼ アリエル シグルズ アスタ |
取得 | |||||||
備考/消費 | 「花咲く森の道(30点)」 ――The Kumaera | ||||||
- | 2018/09/09 | 「ビキニアーマーたちの末路」 | 1560 | 5000 G | 21 | GM九夜 | リディル エーリーゼ エーデルワイス フェルディナント リズ |
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
- | 2018/09/24 | 踏破せよ、汝らが目指すは幻獣達の心臓 | 1600+50 | 6796 G | 35 | GMハウンド | フラメア エーリーゼ フリウ ヴァステン アラン |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 魔符Ⅱ*2 アビスシャード1 | ||||||
- | 2018/10/28 | 深夜の輝き | 2030+50 | 6080 G | 32 | しんき | アトリ カボ エーリーゼ ハルト プリズマン アージー |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | アビシャ1 魔符Ⅱ*2 指輪1 | ||||||
- | 2018/11/18 | 「第三回ブランブルグ町中レース」 | 1000 | 1000 G | 10 | GM九夜 | エーリーゼ ミカエラ ぺポ レオナルド オルテンシア イヴ |
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
1108 | 2018-12-22 | 「かばと筏とかに」 | 1110+50 | 8133 G | 36 | GM夜 | エーリーゼ(クレしん), メルクリオ(暴飲暴食), モーティナ(双葉), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 指輪 50 月2 | ||||||
1020 | 2018-12-23 | 『あの景色をもう一度』 | 1360 | 6180 G | 45 | GM風 | コロキュンテー(かぼちゃねこ), ベルモンド・ティターン(ハラペコ2), (双葉), エーリーゼ(クレしん), ヤッター・ハッピー・ハッパー(埴輪), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 指輪 | ||||||
1337 | 2019-02-03 | ヤマニススメ | 1360+50 | 6572 G | 22 | GMかぼちゃ | ガウス・アンペール(九夜), ステフ・ベルリーニ(アジサイ), エーリーゼ(クレしん), アヴェルス(優希), カサンドラ=リエル(nanaki), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 一ゾロ1回 指輪一個 〈アビスシャード〉 | ||||||
1430 | 2019-02-10 | 窃盗団の討伐 | 1390+50 | 9460 G | 36 | GM九夜 | エーリーゼ(クレしん), グローリア・ルナケージ(ちょこす), サレナ・マレディクシオン(草壁希), セブン・ワンダラー(アジサイ), シアン(狐次郎), |
取得 | 〈アビスシャード〉1 個, | ||||||
備考/消費 | 〈アビスシャード〉獲得 | ||||||
1476 | 2019-02-16 | Give Me chocolate! | 2960 | 10966 G | 54 | GM暴飲暴食 | エーリーゼ(クレしん), ミーラ・アンドロポフ(しがーる), クラーラ・キースリー(細氷), エミ(かすみ), ジャック(Alucard), ハルト・ヴィルヘルム(九夜), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 | 魔域の為アビスシャード*1、イベント報酬でアビスシャード、消費は指輪 | ||||||
1403 | 2019-03-17 | 武闘大会3月編〈雨上がりの虹〉組 | 2230 | 11000 G | 60 | なまGM | ハルト・ヴィルヘルム(九夜), エーリーゼ(クレしん), |
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
2091 | 2019-04-23 | にんじんさんにつれられて | 1320 | 10200 G | 33 | ワー犬GM | エーリーゼ(クレしん), スイ(はやみ), パエニ・リッポジッポ(ちょこす), ミトナ・シィリン(ファム), ルプス・ロボ(ウェスト), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 5 魔符+1 A*8 | ||||||
2717 | 2019-07-13 | ザントメーア砂塵戦線Ⅰ:開戦 | 2090+50 | 9220 G | 41 | GM泉 | ラグナ・ダンフィール(ウェスト), エーリーゼ(クレしん), ディネリンド・アルテーン(茶娘), ジャッカル(なまさん), フィフス・マクスウェル(九夜), |
取得 | |||||||
備考/消費 | |||||||
2754 | 2019-07-14 | 邪教の暴挙を止めよ | 1520 | 11000 G | 51 | 名無熊GM | サツキ=コンロン(しんき), アーシェリカ(灰色狼), ハルファス・マリーナ(Phillip), エーリーゼ(クレしん), サツキ(nitori), |
取得 | |||||||
備考/消費 | 腕輪 緑A*4 | ||||||
7422 | 2021-01-23 | 有毒の秘湯 | 1520 | 16530 G | 49 | GMリウス | アンゲリーナ・ダニーロヴナ・ラヴロフスカヤ(こぼび), フェリア・フレアブリンガー(クロミヤ), フラウ(永久の愛), エーリーゼ(クレしん), |
取得 | 〈アビスシャード〉2 個, | ||||||
備考/消費 | |||||||
7527 | 2021-02-07 | ✩6突発 | 1250 | 13000 G | 45 | 荒GM | エーリーゼ(クレしん), シエンティエラ・タンバー(芥山), パミュエ・アルバレア(ゆうなぎはるな), マリーベル(わらび), |
取得 | |||||||
備考/消費 | ⑤ A*6 熱狂 |
履歴(自由記入) |
---|
GM報酬 アイテム名称:〈ドレイクの首飾り〉 知名度:14 基本取引価格:取引不可(非売品) 種別:〈装飾品/首〉 装備箇所:首 形状:ドレイクの角から作られた首飾り 製作時期:現代 概要:ドレイクを熟知した証。ドレイク種の幻覚を身に纏うことができる。 効果: ○「ドレイクマスター」 この首飾りを装着したキャラクターは、本物のドレイクと同じような角と翼が生えます。 装着者が「種族:ドレイク」への変装を行う場合、その変装判定に+4のボーナス修正を受けます。 生やした角や翼は触覚を得られる幻覚であり、飛行などの実際の身体的機能を持ちません。 |
アビス強化履歴(強化順) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
強化No. | 日付 | 種別 | 強化対象 | 強化段階 | 強化内容 | アビスカース | タイミング |
755 | 2019-07-14 | 武器 | ウィークネスリビーラーカスタム | 強化1段階目 | 命中力+1 | 「栄光なき」 | 携行時 |
システム |
---|
キャラクター番号
このキャラクターの番号は 397 です。
|
(ゆとチャット用)
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@397をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシートの最新のシートへのリンクが貼られます。
ゲームルームチャット入室時、キャラ名の後ろに@397.1563033353をつけると、入室時のキャラ名にこのキャラクターシート(バックアップシート)へのリンクが貼られます。 |
(ぴよなりうむ用)
ぴよなりうむでキャラクター作成時(キャラクタージェネレーター使用時)、キャラクター名に@397を入力して作成すると、現在のキャラクターデータの基本情報が自動的にロードされます。
|
キャラクターライセンス |
---|